менеджер, эксперт, высшее
профессиональное
образование
Смета на ремонт квартиры в Раменском
Компания "Яркий Ремонт" • Москва • 2025
Объект
2-комнатная квартира
Площадь
60 м²
Тип работ
Капитальный ремонт
Срок выполнения
60 рабочих дней
1 Демонтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Цена, ₽ | Сумма, ₽ |
---|---|---|---|---|
Демонтаж обоев, покрытий стен | м² | 180 | 120 | 21 600 |
Демонтаж напольных покрытий (линолеум, ламинат) | м² | 60 | 150 | 9 000 |
Демонтаж керамической плитки | м² | 25 | 350 | 8 750 |
Демонтаж дверей и коробок | шт | 5 | 800 | 4 000 |
Демонтаж сантехнических приборов | компл | 1 | 8 500 | 8 500 |
Вынос строительного мусора | м³ | 8 | 1 500 | 12 000 |
Итого по разделу 1: | 63 850 |
2 Электромонтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Цена, ₽ | Сумма, ₽ |
---|---|---|---|---|
Штробление стен под электропроводку | м.п. | 120 | 250 | 30 000 |
Прокладка кабеля в штробах | м.п. | 120 | 180 | 21 600 |
Установка подрозетников | шт | 35 | 350 | 12 250 |
Монтаж электрощита | шт | 1 | 8 500 | 8 500 |
Установка розеток и выключателей | шт | 35 | 450 | 15 750 |
Установка светильников | шт | 12 | 600 | 7 200 |
Итого по разделу 2: | 95 300 |
3 Сантехнические работы
Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Цена, ₽ | Сумма, ₽ |
---|---|---|---|---|
Разводка водопроводных труб (холодная/горячая вода) | м.п. | 40 | 550 | 22 000 |
Разводка канализационных труб | м.п. | 25 | 650 | 16 250 |
Установка счетчиков воды | шт | 2 | 2 500 | 5 000 |
Установка унитаза | шт | 1 | 3 500 | 3 500 |
Установка ванны/душевой кабины | шт | 1 | 5 500 | 5 500 |
Установка раковины с тумбой | шт | 2 | 3 200 | 6 400 |
Установка смесителей | шт | 3 | 1 800 | 5 400 |
Итого по разделу 3: | 64 050 |
4 Черновые работы (стены, потолки)
Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Цена, ₽ | Сумма, ₽ |
---|---|---|---|---|
Грунтовка стен глубокого проникновения | м² | 180 | 80 | 14 400 |
Штукатурка стен по маякам (толщина до 3 см) | м² | 180 | 550 | 99 000 |
Шпаклевка стен под обои (2 слоя) | м² | 150 | 320 | 48 000 |
Шпаклевка стен под покраску (3 слоя) | м² | 30 | 450 | 13 500 |
Грунтовка потолков | м² | 60 | 80 | 4 800 |
Шпаклевка потолков под покраску | м² | 60 | 480 | 28 800 |
Итого по разделу 4: | 208 500 |
5 Черновые работы (полы)
Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Цена, ₽ | Сумма, ₽ |
---|---|---|---|---|
Гидроизоляция пола (санузлы) | м² | 8 | 350 | 2 800 |
Устройство цементно-песчаной стяжки (до 5 см) | м² | 60 | 650 | 39 000 |
Устройство наливного пола (самовыравнивающаяся смесь) | м² | 52 | 420 | 21 840 |
Грунтовка пола перед укладкой покрытия | м² | 60 | 60 | 3 600 |
Итого по разделу 5: | 67 240 |
6 Чистовая отделка
Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Цена, ₽ | Сумма, ₽ |
---|---|---|---|---|
Поклейка обоев (флизелиновые, виниловые) | м² | 150 | 380 | 57 000 |
Покраска стен водоэмульсионной краской (2 слоя) | м² | 30 | 320 | 9 600 |
Покраска потолков (2 слоя) | м² | 60 | 350 | 21 000 |
Укладка керамической плитки (стены санузлов) | м² | 45 | 1 200 | 54 000 |
Укладка напольной плитки (керамогранит) | м² | 8 | 1 350 | 10 800 |
Укладка ламината (33 класс) | м² | 52 | 450 | 23 400 |
Монтаж плинтусов напольных | м.п. | 80 | 220 | 17 600 |
Монтаж потолочных плинтусов (карнизов) | м.п. | 80 | 250 | 20 000 |
Итого по разделу 6: | 213 400 |
7 Установка дверей и дополнительные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Цена, ₽ | Сумма, ₽ |
---|---|---|---|---|
Установка входной металлической двери | шт | 1 | 6 500 | 6 500 |
Установка межкомнатных дверей с коробкой | шт | 4 | 4 200 | 16 800 |
Установка доборов на дверные проемы | компл | 3 | 2 800 | 8 400 |
Монтаж радиаторов отопления | шт | 5 | 3 500 | 17 500 |
Уборка квартиры после ремонта | м² | 60 | 150 | 9 000 |
Итого по разделу 7: | 58 200 |
8 Материалы (черновые)
Наименование | Ед. изм. | Объем | Цена, ₽ | Сумма, ₽ |
---|---|---|---|---|
Гипсовая штукатурка Knauf Ротбанд | кг | 1800 | 18 | 32 400 |
Шпаклевка финишная Sheetrock | кг | 450 | 22 | 9 900 |
Грунтовка глубокого проникновения | л | 120 | 85 | 10 200 |
Цемент М500 для стяжки | мешок | 40 | 380 | 15 200 |
Наливной пол самовыравнивающийся | мешок | 26 | 550 | 14 300 |
Кабель ВВГнг 3х2,5 | м | 120 | 95 | 11 400 |
Трубы полипропиленовые для воды | м | 40 | 180 | 7 200 |
Трубы ПВХ для канализации | м | 25 | 220 | 5 500 |
Гидроизоляция обмазочная | кг | 30 | 140 | 4 200 |
Расходные материалы (крепеж, гофра, подрозетники и т.д.) | компл | 1 | 35 000 | 35 000 |
Итого по разделу 8: | 145 300 |
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ: | 915 840 ₽ |
Важная информация:
В стоимость НЕ входят чистовые материалы (обои, ламинат, плитка, краска, двери, сантехника, светильники, розетки), которые заказчик приобретает самостоятельно или через компанию со скидкой 20% от розничной цены.
Преимущества работы с "Яркий Ремонт"
- Гарантия на все виды работ до 3 лет
- Начало работ БЕЗ первого взноса
- Оплата по факту выполнения этапов
- Фиксированная смета без доплат
- Собственные мастера с опытом от 5 лет
- Ежедневные фотоотчеты о ходе работ
- Рассрочка на 6 месяцев без процентов
- Официальный договор подряда
- Членство в СРО с договором страхования
- Технический проект в подарок
- Бесплатная консультация дизайнера
- Скидка 20% на материалы от поставщиков
Видео отзывы
Звоните
+7 495 085-88-78

Михаил